資料室 ニコンPICAICHI ZOOM
ピカイチズーム(TW ZOOM)
発売年月日:1988/10
当時の定価:59,000円、ケース2,000円(「カメラ年鑑90/P173(日本カメラ増刊)」では56,000円でケース付きとなっている)
| キーワード:301g〜400g 135フィルム 2倍ズーム AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | 35mmレンズシャッターカメラ |
| レンズ | 35mm/F3.5〜80mm/F7.8(ズーム比2.3倍)7群9枚 電動ズーム 2段沈胴式 ステップズーム機能(35/43/53/64/80mm)あり、シャッターを押し続けると焦点距離が移動しながら連写するズーム連続撮影機能(35/55/80mmの3焦点で連続撮影)、アップ、バストショット、全身のどれかにセットすると自動的にズームするイメージサイズセレクター |
| 撮影距離 | 赤外線アクティブ方式オートフォーカス 0.71m〜∞ AFロック ステップ数25 |
| シャッター | 1/1.3〜1/310(ISO100、35mm)、1/217(ISO100、80mm) |
| 露出および補正 | 2分割SPDを使った電子制御式プログラムAE ±2EV補正可能(1/2ステップ。スピードライトセレクターボタンとズームスイッチの同時操作で変更する) 連動範囲(ISO100):EV4〜16(35mm時)、EV6.2〜16(80mm時) |
| フイルム感度 | DXコード対応 ISO64〜1600 非DXは100に設定 |
| ストロボ | 内蔵固定式 低輝度時・逆光時自動発光、発光停止、強制発光 充電3秒 未充電時はシャッターロック 連動範囲(ISO100):0.71m〜4m(35mm)、0.71m〜3.5m(80mm時) |
| ファインダー | アルバダ式ブライトフレームズームファインダー 倍率0.44倍〜0.9倍 視野率80% 測距フレーム 測距完了、近距離警告、ストロボ連動外警告、充電確認ランプなど |
| 電池 | CR-P2またはDL223A×1 |
| 大きさ | 137×73×61mm |
| 重量 | 約370g(電池別) |
| その他特徴など | ・オートローディング、自動巻き上げ・巻き戻し、途中巻き戻し。巻き上げ速度は0.6秒/コマ ・セルフタイマー(AFロック可能)は5秒から30秒まで選択可能。2枚撮影するダブルセルフタイマー機能、連続撮影モードでは0.8秒/コマで連写。 ・デート(デート用電池はCR2025) |
ズームやセルフタイマーが豊富で、なかなか多機能である。露出補正も積まれ、レンズは2段沈胴式で薄型を実現しているなど工夫があちこちにある。地味な外見にだまされてはいけない。
なお、写真ではボディに「ピカイチズーム」の名前が見えず、「Nikon TW ZOOM QUARTZ DATE」とレンズ右脇に入っている。これが型番か?
資料メモ:「カメラ年鑑89/P163(日本カメラ増刊)」「カメラ年鑑90/P173(日本カメラ増刊)」